VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,629,130,849 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/10 まで。
合計転送トラフィック量は 927,289.28 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,053,512.6 GB  591,491,297
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,622,703.4 GB  5,312,479,701
3 Russian Federation  88,278,615.7 GB  1,391,144,692
4 Japan  68,238,919.7 GB  700,908,473
5 United States  53,037,872.4 GB  1,133,085,734
6 Taiwan  50,676,828.8 GB  791,448,213
7 France  46,242,602.4 GB  591,206,059
8 Indonesia  38,517,078.6 GB  892,093,150
9 India  36,057,323.9 GB  772,063,874
10 Viet Nam  29,609,515.7 GB  499,648,514
11 China  29,555,132.1 GB  772,269,271
12 Thailand  19,552,809.0 GB  346,026,617
13 United Arab Emirates  15,666,342.6 GB  517,750,237
14 Hong Kong  14,710,610.9 GB  238,981,672
15 Myanmar  13,042,236.4 GB  224,902,657
16 Philippines  12,901,628.9 GB  317,921,274
17 Malaysia  11,895,730.9 GB  140,446,219
18 Turkmenistan  11,723,556.1 GB  154,937,108
19 Bangladesh  9,483,793.0 GB  387,432,875
20 Ukraine  9,358,707.2 GB  535,899,665
21 Canada  8,102,764.0 GB  83,469,311
22 Saudi Arabia  7,983,451.3 GB  108,737,951
23 Germany  7,873,273.8 GB  245,471,373
24 Turkey  6,742,555.0 GB  98,809,953
25 Singapore  6,679,085.3 GB  409,333,475
26 Iraq  5,667,491.5 GB  224,947,103
27 Australia  5,606,633.9 GB  113,581,926
28 Brazil  5,327,997.9 GB  1,378,273,165
29 United Kingdom  5,253,285.0 GB  128,151,538
30 Lao People's Democratic Republic  4,526,770.2 GB  73,853,167
31 Pakistan  4,387,807.2 GB  104,838,538
32 Nigeria  3,747,529.7 GB  445,821,721
33 Argentina  3,256,460.3 GB  51,163,656
34 Cambodia  3,203,833.4 GB  92,538,474
35 Kenya  3,053,228.7 GB  183,115,374
36 Mexico  2,476,467.7 GB  43,991,432
37 Oman  2,045,429.8 GB  36,689,866
38 Spain  2,014,618.1 GB  22,823,038
39 Netherlands  1,920,609.6 GB  52,106,925
40 Armenia  1,457,065.8 GB  4,884,920
41 Egypt  1,367,135.4 GB  37,653,181
42 Qatar  1,350,383.5 GB  19,056,109
43 Algeria  1,349,825.9 GB  37,063,247
44 Nepal  1,328,624.8 GB  19,703,701
45 Syrian Arab Republic  1,296,479.3 GB  235,544,885
46 Jordan  1,279,194.2 GB  25,374,674
47 Somalia  1,238,155.8 GB  54,741,487
48 Italy  1,233,871.6 GB  15,036,615
49 Kyrgyzstan  1,163,281.6 GB  12,993,455
50 New Zealand  1,136,131.1 GB  15,071,862
51 Sudan  1,102,390.9 GB  40,682,132
52 Macau  1,054,071.4 GB  19,049,622
53 Kazakhstan  1,038,983.2 GB  15,160,506
54 Colombia  1,034,088.0 GB  19,768,290
55 Sweden  1,000,248.2 GB  17,709,720
56 Ghana  956,236.3 GB  56,410,288
57 Cote D'ivoire  942,196.3 GB  11,795,961
58 Austria  929,846.0 GB  14,615,164
59 Venezuela  863,230.6 GB  25,951,926
60 Belarus  833,376.8 GB  21,829,414
61 Chile  823,946.4 GB  14,163,538
62 Romania  789,226.6 GB  14,093,962
63 Peru  774,422.7 GB  10,626,772
64 Ethiopia  754,223.2 GB  39,091,198
65 Mongolia  696,176.0 GB  11,309,881
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,001.8 GB  19,227,038
67 Kuwait  678,073.6 GB  10,427,716
68 Gabon  659,956.6 GB  5,616,587
69 Morocco  652,022.0 GB  25,290,244
70 Poland  636,154.0 GB  9,002,018
71 Yemen  597,481.8 GB  20,297,860
72 Azerbaijan  596,023.1 GB  10,534,995
73 Latvia  589,975.5 GB  3,035,512
74 Ecuador  574,028.7 GB  53,668,012
75 Norway  544,924.8 GB  4,718,624
76 Switzerland  520,181.6 GB  37,413,458
77 Palestinian Territory Occupied  500,584.3 GB  12,397,548
78 Belgium  475,132.6 GB  6,418,676
79 South Africa  464,243.3 GB  17,105,286
80 Finland  439,180.9 GB  3,912,374
81 Tanzania United Republic of  427,223.3 GB  10,814,601
82 Afghanistan  424,609.0 GB  15,710,282
83 Israel  405,634.5 GB  9,182,527
84 Uganda  379,061.8 GB  19,204,219
85 Portugal  372,312.8 GB  5,870,007
86 Denmark  331,731.7 GB  3,042,630
87 Lithuania  323,326.4 GB  4,069,215
88 Hungary  322,812.1 GB  4,861,568
89 Czech Republic  320,762.6 GB  4,950,845
90 Georgia  296,342.3 GB  3,552,764
91 Guinea  281,688.5 GB  8,615,728
92 Greece  267,147.7 GB  3,754,014
93 Sri Lanka  260,225.1 GB  6,597,185
94 Bahrain  226,531.4 GB  3,660,996
95 Tunisia  218,010.7 GB  6,081,064
96 Dominican Republic  215,759.3 GB  6,955,772
97 Brunei Darussalam  213,674.0 GB  1,605,826
98 Bulgaria  211,640.4 GB  4,131,761
99 Guatemala  205,255.8 GB  4,406,481
100 Lebanon  203,137.3 GB  9,027,105
101 Uzbekistan  203,061.2 GB  4,120,582
102 Serbia  199,786.6 GB  3,543,740
103 Panama  188,013.0 GB  5,100,763
104 Bolivia  184,440.7 GB  3,239,323
105 Djibouti  163,440.9 GB  4,259,515
106 Paraguay  159,233.1 GB  2,102,160
107 Ireland  137,067.8 GB  2,024,628
108 Slovenia  133,070.6 GB  1,546,822
109 Costa Rica  116,305.9 GB  1,806,090
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,493.2 GB  1,154,243
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,376.3 GB  1,236,165
112 Moldova Republic of  107,347.5 GB  2,746,241
113 Cuba  105,649.9 GB  2,784,907
114 Albania  104,572.6 GB  2,347,588
115 Bosnia and Herzegowina  102,943.9 GB  935,802
116 Mauritius  99,549.1 GB  1,331,621
117 Jamaica  92,366.4 GB  2,099,227
118 Bhutan  81,430.9 GB  1,686,412
119 Estonia  81,346.7 GB  1,059,640
120 Uruguay  78,952.4 GB  1,157,983
121 Luxembourg  61,785.8 GB  1,343,304
122 Honduras  61,357.3 GB  1,414,113
123 Benin  60,722.3 GB  7,044,702
124 Antigua and Barbuda  59,302.5 GB  1,625,357
125 Rwanda  58,682.2 GB  1,801,992
126 Cyprus  55,658.4 GB  7,562,543
127 Togo  53,963.2 GB  1,418,651
128 Maldives  53,093.2 GB  909,601
129 Senegal  52,995.3 GB  1,983,906
130 Guam  51,552.9 GB  986,527
131 Northern Mariana Islands  44,222.4 GB  270,353
132 Trinidad and Tobago  42,234.1 GB  643,635
133 Macedonia  42,093.9 GB  654,318
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,123.2 GB  3,235,842
136 Timor-leste  34,108.5 GB  743,738
137 Mozambique  33,614.0 GB  2,510,026
138 El Salvador  33,415.7 GB  877,203
139 Fiji  29,877.3 GB  824,539
140 Barbados  28,830.5 GB  352,635
141 Madagascar  28,821.5 GB  758,061
142 Nicaragua  27,253.8 GB  527,085
143 Malta  26,879.5 GB  506,354
144 Puerto Rico  26,321.9 GB  686,307
145 Tajikistan  25,617.9 GB  1,221,217
146 Iceland  25,519.2 GB  768,099
147 Namibia  25,346.7 GB  752,077
148 Palau  24,352.4 GB  191,993
149 Reunion  23,713.6 GB  94,709
150 Seychelles  22,486.5 GB  3,425,472
151 Congo The Democratic Republic of The  21,689.0 GB  1,470,178
152 Chad  21,580.2 GB  4,516,563
153 Angola  21,023.9 GB  793,388
154 Mali  18,562.9 GB  1,072,253
155 Burkina Faso  18,444.4 GB  1,581,011
156 Bahamas  17,837.3 GB  347,555
157 Mauritania  17,835.4 GB  536,444
158 Montenegro  17,778.4 GB  372,043
159 Zambia  16,532.5 GB  663,770
160 Zimbabwe  16,138.1 GB  2,285,288
161 Saint Lucia  15,189.2 GB  185,754
162 Guyana  14,305.6 GB  303,908
163 Papua New Guinea  13,355.5 GB  198,106
164 Malawi  13,353.6 GB  192,742
165 Suriname  11,382.8 GB  312,587
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,356.5 GB  395,463
169 French Polynesia  9,174.7 GB  187,421
170 Belize  9,006.2 GB  517,056
171 Botswana  8,550.8 GB  193,191
172 Gambia  8,548.4 GB  3,638,691
173 Aruba  8,473.1 GB  94,253
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.6 GB  100,943
175 Curacao  7,069.3 GB  134,926
176 Liberia  6,596.2 GB  552,314
177 Marshall Islands  6,379.6 GB  60,573
178 South Sudan  6,374.0 GB  344,710
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,990
180 Dominica  5,360.2 GB  295,364
181 Martinique  5,336.5 GB  76,310
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,939
183 Congo  4,583.7 GB  124,516
184 Grenada  3,937.2 GB  88,271
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,217.2 GB  75,131
189 Guadeloupe  3,174.9 GB  43,744
190 Cape Verde  2,999.8 GB  137,373
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,898.8 GB  111,941
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,292
194 Tonga  2,355.9 GB  165,027
195 Swaziland  2,312.4 GB  86,063
196 American Samoa  2,247.5 GB  49,443
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,012.3 GB  88,630
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,972.0 GB  77,172
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,259
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,872
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.9 GB  34,288
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,357
209 Jersey  1,016.9 GB  26,705
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,827
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4